Notice something wrong, missing, or unsatisfactory? Feel free to fix it yourself, or contact Support
Difference between revisions of "Blacksmith"
From Medieval Europe
| Line 34: | Line 34: | ||
|12 | |12 | ||
|3 | |3 | ||
| − | | | + | |n/a |
|1 | |1 | ||
|1 | |1 | ||
| Line 61: | Line 61: | ||
|Handaxe Blade | |Handaxe Blade | ||
|0,45 | |0,45 | ||
| + | |n/a | ||
|n/a | |n/a | ||
|1 | |1 | ||
| Line 67: | Line 68: | ||
|n/a | |n/a | ||
|n/a | |n/a | ||
| − | |||
|n/a | |n/a | ||
| − | | | + | |n/a |
|4 | |4 | ||
|2 iron_piece | |2 iron_piece | ||
| Line 75: | Line 75: | ||
|Hoe Blade | |Hoe Blade | ||
|0,5 | |0,5 | ||
| + | |n/a | ||
|n/a | |n/a | ||
|1 | |1 | ||
| Line 81: | Line 82: | ||
|n/a | |n/a | ||
|n/a | |n/a | ||
| − | |||
|n/a | |n/a | ||
| − | | | + | |n/a |
|4 | |4 | ||
|2 iron_piece | |2 iron_piece | ||
| Line 89: | Line 89: | ||
|Iron Bucket | |Iron Bucket | ||
|0,65 | |0,65 | ||
| + | |n/a | ||
|n/a | |n/a | ||
|1 | |1 | ||
| Line 95: | Line 96: | ||
|n/a | |n/a | ||
|n/a | |n/a | ||
| − | |||
|n/a | |n/a | ||
| − | | | + | |n/a |
|4 | |4 | ||
|7 iron_piece, 1 coal_piece | |7 iron_piece, 1 coal_piece | ||
| Line 104: | Line 104: | ||
|2 | |2 | ||
|1 | |1 | ||
| − | | | + | |n/a |
|1 | |1 | ||
|1 | |1 | ||
| Line 118: | Line 118: | ||
|2,5 | |2,5 | ||
|2 | |2 | ||
| − | | | + | |n/a |
|1 | |1 | ||
|1 | |1 | ||
| Line 146: | Line 146: | ||
|10 | |10 | ||
|5 | |5 | ||
| − | | | + | |n/a |
|1 | |1 | ||
|1 | |1 | ||
| Line 160: | Line 160: | ||
|7,95 | |7,95 | ||
|3 | |3 | ||
| − | | | + | |n/a |
|1 | |1 | ||
|1 | |1 | ||
| Line 187: | Line 187: | ||
|Knife Blade | |Knife Blade | ||
|0,25 | |0,25 | ||
| + | |n/a | ||
|n/a | |n/a | ||
|1 | |1 | ||
| Line 193: | Line 194: | ||
|n/a | |n/a | ||
|n/a | |n/a | ||
| − | |||
|n/a | |n/a | ||
| − | | | + | |n/a |
|4 | |4 | ||
|4 iron_piece | |4 iron_piece | ||
| Line 202: | Line 202: | ||
|6,8 | |6,8 | ||
|2 | |2 | ||
| − | | | + | |n/a |
|1 | |1 | ||
|1 | |1 | ||
| Line 229: | Line 229: | ||
|Pickaxe Hardhead | |Pickaxe Hardhead | ||
|0,5 | |0,5 | ||
| + | |n/a | ||
|n/a | |n/a | ||
|1 | |1 | ||
| Line 235: | Line 236: | ||
|n/a | |n/a | ||
|n/a | |n/a | ||
| − | |||
|n/a | |n/a | ||
| − | | | + | |n/a |
|4 | |4 | ||
|8 iron_piece | |8 iron_piece | ||
| Line 258: | Line 258: | ||
|0,91 | |0,91 | ||
|n/a | |n/a | ||
| − | | | + | |n/a |
|1 | |1 | ||
|1 | |1 | ||
Revision as of 07:59, 9 August 2012
Items craftable by a Blacksmith:
| Item | Weight (Kg) | Defense | Requirements for equipping item | Min items produced | Max Items produced | Min Damage | Max Damage | Blunt Damage (%) (damage to armor) | Hit Damage (%) (damage to body) | Size | Crafting time (hours) | Needed items |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bludgeon | 2,5 | n/a | Strength >= 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | 70 | 30 | M | 6 | 4 wood_piece, 10 iron_piece, 1 coal_piece |
| Chain Mail | 12 | 3 | n/a | 1 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 7 | 20 iron_piece, 2 coal_piece |
| Halberd | 4,5 | n/a | Strength >= 14 | 1 | 1 | 1 | 9 | 30 | 70 | L | 8 | 6 wood_piece, 15 iron_piece, 1 coal_piece |
| Handaxe Blade | 0,45 | n/a | n/a | 1 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4 | 2 iron_piece |
| Hoe Blade | 0,5 | n/a | n/a | 1 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4 | 2 iron_piece |
| Iron Bucket | 0,65 | n/a | n/a | 1 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4 | 7 iron_piece, 1 coal_piece |
| Iron helmet, type 1 | 2 | 1 | n/a | 1 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 6 | 12 iron_piece, 1 coal_piece |
| Iron Helmet, type 2 | 2,5 | 2 | n/a | 1 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 6 | 20 iron_piece, 2 coal_piece |
| Iron Legs armor | 10 | 4 | Strength >= 14 | 1 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 9,3 | 60 iron_piece, 6 coal_piece |
| Iron Norman Shield | 10 | 5 | n/a | 1 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 5 | 50 iron_piece, 5 coal_piece |
| Iron Shield | 7,95 | 3 | n/a | 1 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4 | 20 iron_piece, 2 coal_piece |
| Iron Shoes Armor | 3 | 2 | Strength >= 14 | 1 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 7 | 30 iron_piece, 3 coal_piece |
| Knife Blade | 0,25 | n/a | n/a | 1 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4 | 4 iron_piece |
| Light Leather Armor | 6,8 | 2 | n/a | 1 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 6 | 8 leather_piece |
| Long sword | 1,1 | n/a | Strength >= 12 | 1 | 1 | 1 | 6 | 20 | 80 | M | 8 | 2 wood_piece, 15 iron_piece, 2 coal_piece |
| Pickaxe Hardhead | 0,5 | n/a | n/a | 1 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4 | 8 iron_piece |
| Plate Armor | 18 | 7 | Strength >= 14 | 1 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 12 | 80 iron_piece, 8 coal_piece |
| Short sword | 0,91 | n/a | n/a | 1 | 1 | 1 | 6 | 40 | 60 | S | 5 | 2 wood_piece, 10 iron_piece, 1 coal_piece |
| War axe | 3,6 | n/a | Strength >= 12 | 1 | 1 | 1 | 8 | 30 | 70 | L | 8 | 3 wood_piece, 10 iron_piece, 1 coal_piece |